[2025-04-10T02:04:10+00:00] Inventory batch of 25 took 2.5s
[2025-04-10T02:04:13+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-10T02:04:15+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-10T02:04:18+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-04-10T02:04:20+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-10T02:04:23+00:00] Inventory batch of 25 took 2.51s
[2025-04-10T02:04:25+00:00] Inventory batch of 25 took 2.49s
[2025-04-10T02:04:28+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-04-10T02:04:30+00:00] Inventory batch of 25 took 2.5s
[2025-04-10T02:04:33+00:00] Inventory batch of 25 took 2.55s
[2025-04-10T02:04:35+00:00] Inventory batch of 25 took 2.56s
[2025-04-10T02:04:38+00:00] Inventory batch of 25 took 2.53s
[2025-04-10T02:04:40+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-04-10T02:04:43+00:00] Inventory batch of 25 took 2.49s
[2025-04-10T02:04:45+00:00] Inventory batch of 25 took 2.55s
[2025-04-10T02:04:48+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-04-10T02:04:50+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-10T02:04:53+00:00] Inventory batch of 25 took 2.49s
[2025-04-10T02:04:55+00:00] Inventory batch of 25 took 2.55s
[2025-04-10T02:04:58+00:00] Inventory batch of 25 took 2.55s
[2025-04-10T02:05:00+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-10T02:05:03+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-10T02:05:05+00:00] Inventory batch of 25 took 2.55s
[2025-04-10T02:05:08+00:00] Inventory batch of 25 took 2.51s
[2025-04-10T02:05:10+00:00] Inventory batch of 25 took 2.5s
[2025-04-10T02:05:13+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-10T02:05:15+00:00] Inventory batch of 25 took 2.53s
[2025-04-10T02:05:18+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-10T02:05:20+00:00] Inventory batch of 25 took 2.5s
[2025-04-10T02:05:23+00:00] Inventory batch of 25 took 2.52s
[2025-04-10T02:05:25+00:00] Inventory batch of 25 took 2.52s
[2025-04-10T02:05:28+00:00] Inventory batch of 25 took 2.54s
[2025-04-10T02:05:31+00:00] Inventory batch of 25 took 2.79s
[2025-04-10T02:05:33+00:00] Inventory batch of 23 took 2.47s
[2025-04-15T20:49:35+00:00] Inventory batch of 25 took 6.23s
[2025-04-15T20:49:40+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T20:49:44+00:00] Inventory batch of 25 took 4.53s
[2025-04-15T20:49:49+00:00] Inventory batch of 25 took 5.16s
[2025-04-15T20:49:54+00:00] Inventory batch of 25 took 4.83s
[2025-04-15T20:49:58+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T20:50:03+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T20:50:07+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T20:50:11+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T20:50:15+00:00] Inventory batch of 25 took 4.24s
[2025-04-15T20:50:20+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T20:50:24+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T20:50:28+00:00] Inventory batch of 25 took 4.24s
[2025-04-15T20:50:32+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T20:50:37+00:00] Inventory batch of 25 took 4.24s
[2025-04-15T20:50:41+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T20:50:45+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T20:50:50+00:00] Inventory batch of 25 took 4.28s
[2025-04-15T20:50:54+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T20:50:58+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T20:51:02+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T21:17:50+00:00] Inventory batch of 25 took 4.87s
[2025-04-15T21:17:54+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T21:17:58+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T21:18:02+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T21:18:07+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T21:18:11+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T21:18:15+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T21:18:19+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T21:18:25+00:00] Inventory batch of 25 took 5.17s
[2025-04-15T21:18:29+00:00] Inventory batch of 25 took 4.88s
[2025-04-15T21:18:34+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T21:18:38+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-04-15T21:18:42+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T21:18:47+00:00] Inventory batch of 25 took 4.4s
[2025-04-15T21:18:51+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T21:18:55+00:00] Inventory batch of 25 took 4.23s
[2025-04-15T21:18:59+00:00] Inventory batch of 25 took 4.24s
[2025-04-15T21:19:04+00:00] Inventory batch of 25 took 4.28s
[2025-04-15T21:19:08+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-04-15T21:19:12+00:00] Inventory batch of 25 took 4.23s
[2025-04-15T21:19:16+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-04-15T21:54:20+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-04-15T21:54:22+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-04-15T21:54:25+00:00] Inventory batch of 25 took 2.75s
[2025-04-15T21:54:28+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-15T21:54:30+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-04-15T21:54:33+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-04-15T21:54:35+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-15T21:54:37+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-15T21:54:40+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-15T21:54:42+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-04-15T21:54:45+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-04-15T21:54:47+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-15T21:54:50+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-04-15T21:54:53+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-04-15T21:54:55+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-04-15T21:54:58+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-15T21:55:00+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-04-15T21:55:03+00:00] Inventory batch of 25 took 2.77s
[2025-04-15T21:55:06+00:00] Inventory batch of 25 took 2.75s
[2025-04-15T21:55:09+00:00] Inventory batch of 25 took 2.79s
[2025-04-15T21:55:11+00:00] Inventory batch of 25 took 2.89s
[2025-04-15T21:55:14+00:00] Inventory batch of 25 took 2.75s
[2025-04-15T21:55:17+00:00] Inventory batch of 25 took 2.78s
[2025-04-15T21:55:20+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-04-15T21:55:22+00:00] Inventory batch of 25 took 2.78s
[2025-04-15T21:55:25+00:00] Inventory batch of 25 took 2.77s
[2025-04-15T21:55:28+00:00] Inventory batch of 25 took 2.77s
[2025-04-15T21:55:31+00:00] Inventory batch of 25 took 2.75s
[2025-04-15T21:55:34+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-04-15T21:55:36+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-04-15T21:55:39+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-04-15T21:55:42+00:00] Inventory batch of 25 took 2.75s
[2025-04-15T21:55:45+00:00] Inventory batch of 25 took 2.76s
[2025-05-05T15:34:56+00:00] Inventory batch of 25 took 4.05s
[2025-05-05T15:34:58+00:00] Inventory batch of 25 took 2.52s
[2025-05-05T15:35:01+00:00] Inventory batch of 25 took 2.43s
[2025-05-05T15:35:03+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:35:05+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:35:08+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:10+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:35:13+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:15+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:35:18+00:00] Inventory batch of 25 took 2.43s
[2025-05-05T15:35:20+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:35:22+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:25+00:00] Inventory batch of 25 took 2.52s
[2025-05-05T15:35:27+00:00] Inventory batch of 25 took 2.4s
[2025-05-05T15:35:30+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:35:32+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:35+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:35:37+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-05T15:35:39+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:35:42+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:44+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:47+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:49+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:35:52+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:35:54+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:35:57+00:00] Inventory batch of 25 took 2.6s
[2025-05-05T15:35:59+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:36:02+00:00] Inventory batch of 25 took 2.44s
[2025-05-05T15:36:04+00:00] Inventory batch of 25 took 2.42s
[2025-05-05T15:36:06+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:36:09+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:36:11+00:00] Inventory batch of 25 took 2.43s
[2025-05-05T15:36:14+00:00] Inventory batch of 25 took 2.41s
[2025-05-05T15:36:16+00:00] Inventory batch of 24 took 2.73s
[2025-05-07T04:16:36+00:00] Inventory batch of 25 took 6.29s
[2025-05-07T04:16:43+00:00] Inventory batch of 25 took 7.02s
[2025-05-07T04:16:47+00:00] Inventory batch of 25 took 3.96s
[2025-05-07T04:16:51+00:00] Inventory batch of 25 took 3.95s
[2025-05-07T04:16:54+00:00] Inventory batch of 25 took 3.95s
[2025-05-07T04:16:58+00:00] Inventory batch of 25 took 3.94s
[2025-05-07T04:17:02+00:00] Inventory batch of 25 took 3.97s
[2025-05-07T04:17:06+00:00] Inventory batch of 25 took 3.96s
[2025-05-07T04:17:10+00:00] Inventory batch of 25 took 3.94s
[2025-05-07T04:17:14+00:00] Inventory batch of 25 took 3.94s
[2025-05-07T04:17:18+00:00] Inventory batch of 25 took 3.94s
[2025-05-07T04:17:22+00:00] Inventory batch of 25 took 3.97s
[2025-05-07T04:17:26+00:00] Inventory batch of 25 took 3.96s
[2025-05-07T04:17:30+00:00] Inventory batch of 25 took 3.94s
[2025-05-07T04:17:34+00:00] Inventory batch of 25 took 3.97s
[2025-05-07T04:17:38+00:00] Inventory batch of 25 took 3.95s
[2025-05-07T04:17:42+00:00] Inventory batch of 25 took 3.97s
[2025-05-07T04:17:46+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-05-07T04:17:51+00:00] Inventory batch of 25 took 4.33s
[2025-05-07T04:17:55+00:00] Inventory batch of 25 took 4.26s
[2025-05-07T04:17:59+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-05-07T04:31:43+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T04:31:45+00:00] Inventory batch of 25 took 2.5s
[2025-05-07T04:31:48+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T04:31:50+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T04:31:52+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T04:31:55+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T04:31:57+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-05-07T04:32:00+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T04:32:02+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T04:32:05+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T04:32:07+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T04:32:10+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T04:32:12+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T04:32:16+00:00] Inventory batch of 25 took 3.36s
[2025-05-07T04:32:19+00:00] Inventory batch of 25 took 3.36s
[2025-05-07T04:32:23+00:00] Inventory batch of 25 took 3.66s
[2025-05-07T04:32:28+00:00] Inventory batch of 25 took 5.76s
[2025-05-07T04:32:33+00:00] Inventory batch of 25 took 4.83s
[2025-05-07T04:32:37+00:00] Inventory batch of 25 took 4.25s
[2025-05-07T04:32:42+00:00] Inventory batch of 25 took 4.23s
[2025-05-07T04:32:46+00:00] Inventory batch of 25 took 4.23s
[2025-05-07T04:32:50+00:00] Inventory batch of 25 took 4.24s
[2025-05-07T04:32:54+00:00] Inventory batch of 25 took 4.24s
[2025-05-07T04:32:59+00:00] Inventory batch of 25 took 4.28s
[2025-05-07T04:33:03+00:00] Inventory batch of 25 took 4.23s
[2025-05-07T04:33:07+00:00] Inventory batch of 25 took 4.27s
[2025-05-07T05:19:00+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:02+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:19:05+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:07+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:10+00:00] Inventory batch of 25 took 2.49s
[2025-05-07T05:19:12+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:15+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T05:19:17+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:19:19+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-05-07T05:19:22+00:00] Inventory batch of 25 took 2.49s
[2025-05-07T05:19:24+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:19:27+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:19:29+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:32+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:34+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:37+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:19:39+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:42+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T05:19:44+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T05:19:47+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-05-07T05:19:49+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T05:19:52+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:54+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:19:56+00:00] Inventory batch of 25 took 2.45s
[2025-05-07T05:19:59+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T05:20:01+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-05-07T05:20:04+00:00] Inventory batch of 25 took 2.49s
[2025-05-07T05:20:06+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:20:09+00:00] Inventory batch of 25 took 2.46s
[2025-05-07T05:20:11+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:20:14+00:00] Inventory batch of 25 took 2.48s
[2025-05-07T05:20:16+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:20:19+00:00] Inventory batch of 25 took 2.47s
[2025-05-07T05:20:21+00:00] Inventory batch of 24 took 2.47s
[2025-08-31T04:40:28+00:00] Inventory batch of 25 took 5.79s
[2025-08-31T04:40:32+00:00] Inventory batch of 25 took 4s
[2025-08-31T04:49:31+00:00] Inventory batch of 25 took 2.19s
[2025-08-31T04:49:33+00:00] Inventory batch of 25 took 2.19s
[2025-08-31T04:49:35+00:00] Inventory batch of 25 took 2.18s
[2025-08-31T04:49:38+00:00] Inventory batch of 25 took 2.18s
